Vokey Wedge - Wedge - Vokey Wedge Spin Milled 2009

Le Caratteristiche

Disegnati a stretto contatto con i migliori giocatori dei tour professionistici mondiali. Le scanalature (grooves) sono del 30% più grandi per massimizzare lo spin e quindi offrire più controllo nei colpi al green Disponibile in 3 finiture: Tour Chrome. Oil Can e Black Nickel

Combinazioni loft e lie disponibili

Modello Loft Bounce Lie Lung. Swing
Tipo
Swing
Weight
Tour Chrome Oil Can Black Nickel
48-06 48° 6° 64° 35.75" tutti D2 RH-LH RH no
50-08 50° 8° 64° 35.50" tutti D4 RH-LH RH no
52-08 52° 8° 64° 35.50" tutti D4 RH-LH RH RH
54-08 54° 8° 64° 35.25" dolce D5 RH RH RH
54-11 54° 11° 64° 35.25" tutti D5 RH-LH RH RH
54-14 54° 14° 64° 35.25" aggressivo D5 RH RH RH
56-08 56° 8° 64° 35.25" dolce D5 RH RH RH
56-11 56° 11° 64° 35.25" tutti D5 RH-LH RH RH
56-14 56° 14° 64° 35.25" aggressivo D5 RH RH RH
58-04 58° 4° 64° 35.00" dolce D5 RH RH RH
58-08 58° 8° 64° 35.00" tutti D5 RH-LH RH RH
58-12 58° 12° 64° 35.00" aggressivo D5 RH RH RH
60-04 60° 4° 64° 35.00" dolce D5 RH RH RH
60-07 60° 7° 64° 35.00" tutti D5 RH-LH RH RH
60-10 60° 10° 64° 35.00" aggressivo D5 RH RH RH
62-07 62° 7° 64° 34.75" tutti D5 RH-LH RH no
64-07 64° 7° 64° 34.75" tutti D5 RH-LH RH no

Altre immagini del prodotto

Chiedi il prezzo al negozio a te piu' vicino!

Trova il Negozio piu' vicino

CAP (?):
Share on Facebook Vota su OkNotizie! Inserisci su Splinder! Salva su Delicious Salva su Technorati Digg it Stumble it

Lascia un commento