Ping - Wedge - Tour W
Le Caratteristiche
Ampia scelta tra le varie combinazioni di loft e bounce. disponibile in 2 finiture satinato o black nickel. Il peso in tungsteno dietro la punta ed il cuscinetto in polimero nella cavit
Loft e bounce disponibili
Shaft
- Grafite: Ping TFC 129i flex Soft R. R e S
- Acciaio: Ping AWT flex Soft R. R. S e XStiff // Ping Z-Z65 flex S
Loft e bounce
| Loft | Bounce | Lung. | SwingWeight | Finitura |
| 47° | 10.0° | 35.50" | D2 | BlackSatin BlackNickel |
| 50° | 12.0° | 35.50" | D2 | BlackSatin BlackNickel |
| 52° | 12.0° | 35.50" | D2 | BlackSatin BlackNickel |
| 54° | 10.0° | 35.25" | D4 | BlackSatin BlackNickel |
| 54° | 14.0° | 35.25" | D4 | Solo BlackSatin |
| 56° | 10.0° | 35.25" | D4 | BlackSatin BlackNickel |
| 56° | 14.0° | 35.25" | D4 | Solo BlackSatin |
| 58° new TS | 6.0° | 35.00" | D6 | Solo BlackSatin |
| 58° | 8.0° | 35.00" | D6 | BlackSatin BlackNickel |
| 58° | 10.0° | 35.00" | D6 | Solo BlackSatin |
| 60° new TS | 6.0° | 35.00" | D6 | Solo BlackSatin |
| 60° | 8.0° | 35.00" | D6 | BlackSatin BlackNickel |
| 60° | 10.0° | 35.00" | D6 | Solo BlackSatin |
| 64° new TS | 8.0° | 35.00" | D6 | Solo BlackSatin |


Lascia un commento